24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 10:44 | 11:58 | 74 分鐘 |
2 | 10:08 | 10:42 | 34 分鐘 | |
3 | 09:27 | 09:44 | 16 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 17:25 | 18:00 | 36 分鐘 |
5 | 10:44 | 13:23 | 159 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 15:30 | 17:10 | 99 分鐘 |
7 | 10:44 | 11:50 | 66 分鐘 | |
8 | 10:14 | 10:32 | 18 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 19:09 | 20:06 | 58 分鐘 |
10 | 16:11 | 17:04 | 52 分鐘 | |
11 | 14:11 | 15:10 | 59 分鐘 | |
12 | 12:40 | 12:42 | 2 分鐘 | |
13 | 09:37 | 10:12 | 35 分鐘 | |
14 | 2024-10-27 | 20:39 | 20:48 | 10 分鐘 |
15 | 11:06 | 12:51 | 104 分鐘 | |
16 | 08:49 | 10:09 | 80 分鐘 | |
17 | 2024-10-26 | 17:16 | 18:17 | 62 分鐘 |
18 | 11:52 | 12:35 | 43 分鐘 | |
19 | 11:06 | 11:15 | 9 分鐘 | |
20 | 00:28 | 02:40 | 132 分鐘 | |
21 | 2024-10-25 | 18:11 | 19:27 | 76 分鐘 |
22 | 18:01 | 18:05 | 4 分鐘 | |
23 | 17:18 | 17:36 | 18 分鐘 | |
24 | 17:08 | 17:14 | 6 分鐘 | |
25 | 09:48 | 11:06 | 79 分鐘 | |
26 | 2024-10-24 | 19:21 | 20:02 | 42 分鐘 |
27 | 19:16 | 19:19 | 3 分鐘 | |
28 | 18:26 | 19:11 | 45 分鐘 | |
29 | 2024-10-23 | 20:09 | 20:57 | 48 分鐘 |
30 | 10:46 | 12:18 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1by1.f982.com ALL RIGHTS RESERVED. |